Стоимость обмерных работ
Главная/Стоимость обмерных работ
Поэтажные планы
| Площадь, м2 | Цена, руб |
|---|---|
| 50-500 | 10000 руб |
| 501-1000 | 25 руб/м2 |
| 1001-2000 | 20 руб/м2 |
| 2001-4000 | 17 руб/м2 |
| 4001-5000 | 15 руб/м2 |
| >5000 | 10 руб/м2 |
| >20000 | 8-6 руб/м2 |
Фасады
| Категория сложности | Цена, руб | |
|---|---|---|
| 1 основной конструктив | От 5 руб/м2 | |
| 100-1000 | 25 руб/м2 12 000 | |
| 1001-2000 | 15 руб/м2 15 000 | |
| 2001-4000 | 10 руб/м2 25 000 | |
| >5000 | 4-7 руб/м2 35 000 | |
| 2 конструктивная схема здания с отображением лепных элементов | От 25 руб/м2 | |
| 3 3D модель здания | От 35 руб/м2 | |


